2024年第17周(04.22-04.26)国内大宗商品价格走势

根据价格大师的大宗商品价格库数据:2024年第17周,国内大宗商品价格收涨83种,收跌96种。

大宗分类 大宗商品名 日期 今日综合价 上周末综合价 本周涨(跌)幅
化工 丙酮 2024.04.26 8570.00 7577.50 13.10%
化工 异丙醇 2024.04.26 9050.00 8290.00 9.17%
化工 苯酚 2024.04.26 8220.00 7640.00 7.59%
化工 轻质纯碱 2024.04.26 2000.00 1900.00 5.26%
有色 锑(1#) 2024.04.26 97500.00 93000.00 4.84%
化工 溴素 2024.04.26 19600.00 18800.00 4.26%
化工 双氧水 2024.04.26 953.33 916.67 4.00%
化工 氢氟酸 2024.04.26 11620.00 11183.33 3.90%
有色 氧化钕 2024.04.26 400000.00 385000.00 3.90%
有色 镨钕氧化物 2024.04.26 402500.00 387500.00 3.87%
有色 氧化镨 2024.04.26 407500.00 392500.00 3.82%
有色 金属钕 2024.04.26 520000.00 502500.00 3.48%
纺织 丙烯腈 2024.04.26 10862.50 10525.00 3.21%
化工 焦亚硫酸钠 2024.04.26 2150.00 2083.33 3.20%
农副 菜籽油 2024.04.26 8278.33 8021.67 3.20%
有色 镨钕合金 2024.04.26 505000.00 490000.00 3.06%
化工 丁酮 2024.04.26 8450.00 8200.00 3.05%
建材 水泥 2024.04.26 316.00 307.00 2.93%
化工 顺酐 2024.04.26 7190.00 7000.00 2.71%
化工 异丁醛 2024.04.26 7650.00 7450.00 2.68%
化工 硝酸 2024.04.26 1833.33 1786.67 2.61%
农副 菜籽粕 2024.04.26 2815.00 2753.33 2.24%
化工 小苏打 2024.04.26 2337.00 2286.00 2.23%
农副 大豆油 2024.04.26 7788.00 7620.00 2.20%
化工 异辛醇 2024.04.26 9780.00 9580.00 2.09%
能源 液化气 2024.04.26 5104.00 5000.00 2.08%
能源 二甲醚 2024.04.26 3750.00 3675.00 2.04%
化工 双酚A 2024.04.26 9587.50 9400.00 1.99%
有色 2024.04.26 143583.33 140783.33 1.99%
橡塑 PMMA 2024.04.26 17166.67 16833.33 1.98%
化工 硫酸铵 2024.04.26 805.00 790.00 1.90%
化工 氟化铝 2024.04.26 10875.00 10675.00 1.87%
化工 DOP 2024.04.26 9900.00 9720.00 1.85%
能源 WTI原油 2024.04.26 83.57 82.10 1.79%
有色 氧化镝 2024.04.26 2035000.00 2000000.00 1.75%
化工 DOTP 2024.04.26 10000.00 9837.50 1.65%
建材 阔叶木浆 2024.04.26 5800.00 5708.00 1.61%
化工 粗苯 2024.04.26 7690.00 7568.75 1.60%
钢铁 硅铁 2024.04.26 6464.29 6364.29 1.57%
能源 液化天然气 2024.04.26 4104.00 4050.00 1.33%
化工 环氧树脂 2024.04.26 12800.00 12633.33 1.32%
钢铁 废钢 2024.04.26 2804.81 2769.88 1.26%
有色 2024.04.26 22684.00 22406.00 1.24%
有色 2024.04.26 80010.00 79055.00 1.21%
化工 萤石 2024.04.26 3675.00 3637.50 1.03%
橡塑 PS 2024.04.26 10266.67 10166.67 0.98%
农副 麦冬 2024.04.26 132.75 131.50 0.95%
有色 金属镨 2024.04.26 532500.00 527500.00 0.95%
化工 碳酸二甲酯 2024.04.26 4133.33 4100.00 0.81%
橡塑 LDPE 2024.04.26 9470.00 9395.00 0.80%
化工 聚合MDI 2024.04.26 16850.00 16716.67 0.80%
钢铁 锰硅 2024.04.26 5955.00 5908.33 0.79%
有色 金属镝 2024.04.26 2625000.00 2605000.00 0.77%
能源 Brent原油 2024.04.26 87.77 87.11 0.76%
化工 乙醇 2024.04.26 6025.00 5987.50 0.63%
化工 氢氧化锂 2024.04.26 107200.00 106600.00 0.56%
化工 液氨 2024.04.26 3000.00 2983.33 0.56%
化工 DBP 2024.04.26 9350.00 9300.00 0.54%
化工 硫酸钾 2024.04.26 3183.33 3166.67 0.53%
能源 燃料油 2024.04.26 5790.00 5764.00 0.45%
橡塑 LLDPE 2024.04.26 8407.14 8371.43 0.43%
化工 正丁醇 2024.04.26 7866.67 7833.33 0.43%
橡塑 PC 2024.04.26 16250.00 16183.33 0.41%
橡塑 POM 2024.04.26 12700.00 12650.00 0.40%
有色 2024.04.26 20440.00 20360.00 0.39%
橡塑 PP(拉丝) 2024.04.26 7850.00 7821.43 0.37%
有色 2024.04.26 18800.00 18733.33 0.36%
农副 大豆 2024.04.26 4732.00 4716.00 0.34%
化工 新戊二醇 2024.04.26 9966.67 9933.33 0.34%
化工 纯苯 2024.04.26 8743.83 8717.17 0.31%
化工 磷酸 2024.04.26 6680.00 6660.00 0.30%
化工 活性炭 2024.04.26 11600.00 11566.67 0.29%
钢铁 彩涂板 2024.04.26 6466.67 6450.00 0.26%
化工 DMF 2024.04.26 4740.00 4730.00 0.21%
橡塑 ABS 2024.04.26 12475.00 12450.00 0.20%
钢铁 H型钢 2024.04.26 3740.00 3733.33 0.18%
橡塑 PP(纤维) 2024.04.26 7687.50 7675.00 0.16%
橡塑 HDPE 2024.04.26 8520.00 8507.50 0.15%
化工 环氧丙烷 2024.04.26 9162.50 9150.00 0.14%
橡塑 EPS 2024.04.26 10737.50 10725.00 0.12%
化工 丁二烯 2024.04.26 11712.50 11700.00 0.11%
钢铁 镀锌板 2024.04.26 4990.00 4985.00 0.10%
建材 针叶木浆 2024.04.26 6396.00 6390.00 0.09%
化工 OX 2024.04.26 8300.00 8300.00
化工 PX 2024.04.26 8700.00 8700.00
化工 黄磷 2024.04.26 23593.33 23593.33
化工 氯化铵 2024.04.26 522.50 522.50
化工 氯化钾(进口) 2024.04.26 2533.33 2533.33
化工 三氯甲烷 2024.04.26 2770.00 2770.00
化工 1,4-丁二醇 2024.04.26 9071.43 9071.43
化工 硝酸钾 2024.04.26 4962.50 4962.50
化工 环己酮 2024.04.26 9662.50 9662.50
化工 环氧乙烷 2024.04.26 7000.00 7000.00
化工 环氧氯丙烷 2024.04.26 8200.00 8200.00
化工 苯胺 2024.04.26 12067.50 12067.50
化工 甲醛 2024.04.26 1212.50 1212.50
化工 钛白粉 2024.04.26 17133.33 17133.33
化工 盐酸 2024.04.26 97.50 97.50
化工 加氢苯 2024.04.26 8666.67 8666.67
化工 硝酸铵 2024.04.26 3870.00 3870.00
化工 冰晶石 2024.04.26 7550.00 7550.00
化工 丙烯酸 2024.04.26 6825.00 6825.00
化工 乙二醇 2024.04.26 4490.00 4490.00
化工 R22 2024.04.26 24833.33 24833.33
化工 R134a 2024.04.26 31000.00 31000.00
化工 三聚氰胺 2024.04.26 7025.00 7025.00
化工 多聚甲醛 2024.04.26 4825.00 4825.00
化工 氯化石蜡 2024.04.26 5700.00 5700.00
化工 磷酸铁锂 2024.04.26 43612.00 43612.00
化工 硼酸 2024.04.26 7175.00 7175.00
化工 维生素C 2024.04.26 25.33 25.33
化工 维生素A 2024.04.26 86.67 86.67
化工 维生素E 2024.04.26 70.67 70.67
化工 醋酸丁酯 2024.04.26 7475.00 7475.00
化工 片碱 2024.04.26 3400.00 3400.00
化工 四氢呋喃 2024.04.26 13333.33 13333.33
化工 聚羧酸减水剂单体 2024.04.26 7966.67 7966.67
化工 环己烷 2024.04.26 7433.33 7433.33
化工 N-甲基吡咯烷酮 2024.04.26 11766.67 11766.67
化工 氢氟酸(出口) 2024.04.26 13800.00 13800.00
橡塑 PVC树脂SG5 2024.04.26 5562.00 5562.00
橡塑 PA66 2024.04.26 22900.00 22900.00
橡塑 丁腈橡胶 2024.04.26 15300.00 15300.00
橡塑 PP(熔喷) 2024.04.26 8037.50 8037.50
纺织 人棉纱 2024.04.26 17400.00 17400.00
纺织 32S涤纶纱 2024.04.26 12325.00 12325.00
纺织 干茧 2024.04.26 164000.00 164000.00
纺织 锦纶FDY 2024.04.26 19950.00 19950.00
纺织 锦纶POY 2024.04.26 16650.00 16650.00
纺织 锦纶DTY 2024.04.26 18960.00 18960.00
纺织 粘胶短纤1.2D 2024.04.26 13240.00 13240.00
纺织 涤棉纱 2024.04.26 17300.00 17300.00
有色 钛精矿 2024.04.26 2300.00 2300.00
有色 镝铁合金 2024.04.26 2000000.00 2000000.00
有色 电解锰 2024.04.26 13550.00 13550.00
钢铁 线材 2024.04.26 3825.20 3825.20
建材 白板纸 2024.04.26 3849.00 3849.00
农副 鸡蛋 2024.04.26 6.91 6.91
农副 三七 2024.04.26 133.00 133.00
农副 黄芪 2024.04.26 24.00 24.00
农副 枸杞 2024.04.26 45.75 45.75
农副 金银花 2024.04.26 135.00 135.00
建材 玻璃 2024.04.26 18.72 18.73 -0.05%
钢铁 不锈钢板 2024.04.26 13157.14 13164.29 -0.05%
钢铁 冷轧板 2024.04.26 4357.50 4360.00 -0.06%
纺织 涤纶DTY 2024.04.26 9226.11 9231.67 -0.06%
农副 生猪 2024.04.26 15.02 15.03 -0.07%
钢铁 热轧板卷 2024.04.26 3902.00 3906.00 -0.10%
农副 玉米淀粉 2024.04.26 3068.00 3072.00 -0.13%
有色 金属硅 2024.04.26 13660.00 13680.00 -0.15%
能源 沥青 2024.04.26 3676.57 3682.29 -0.16%
橡塑 PET 2024.04.26 7318.00 7330.00 -0.16%
能源 石脑油 2024.04.26 8504.00 8519.00 -0.18%
农副 玉米 2024.04.26 2308.57 2312.86 -0.19%
化工 己二酸 2024.04.26 9590.00 9610.00 -0.21%
纺织 PTA 2024.04.26 5935.50 5948.00 -0.21%
化工 丙二醇 2024.04.26 7650.00 7666.67 -0.22%
化工 苯酐 2024.04.26 7720.00 7737.50 -0.23%
纺织 涤纶FDY 2024.04.26 8396.00 8416.00 -0.24%
钢铁 低合金板 2024.04.26 3982.00 3992.00 -0.25%
化工 烧碱 2024.04.26 794.00 796.00 -0.25%
钢铁 工字钢 2024.04.26 3873.33 3883.33 -0.26%
钢铁 槽钢 2024.04.26 3836.67 3846.67 -0.26%
纺织 涤纶短纤 2024.04.26 7652.00 7672.00 -0.26%
钢铁 中厚板 2024.04.26 3782.00 3792.00 -0.26%
钢铁 角钢 2024.04.26 3780.00 3790.00 -0.26%
化工 碳酸钾 2024.04.26 7240.00 7260.00 -0.28%
化工 白炭黑 2024.04.26 5850.00 5866.67 -0.28%
钢铁 钢坯 2024.04.26 3480.00 3490.00 -0.29%
化工 聚丙烯酰胺 2024.04.26 13320.00 13360.00 -0.30%
化工 苯乙烯 2024.04.26 9570.00 9600.00 -0.31%
化工 磷酸二铵 2024.04.26 3916.67 3930.00 -0.34%
化工 电池级碳酸锂 2024.04.26 115400.00 115800.00 -0.35%
有色 2024.04.26 16820.00 16880.00 -0.36%
钢铁 螺纹钢 2024.04.26 3567.33 3580.67 -0.37%
化工 甲酸 2024.04.26 3287.50 3300.00 -0.38%
纺织 氨纶 2024.04.26 30000.00 30125.00 -0.41%
橡塑 丁苯橡胶 2024.04.26 13416.67 13475.00 -0.43%
化工 醋酐 2024.04.26 5625.00 5650.00 -0.44%
化工 糠醇 2024.04.26 10125.00 10175.00 -0.49%
化工 醋酸乙酯 2024.04.26 6336.67 6370.00 -0.52%
化工 硫磺 2024.04.26 1216.67 1223.33 -0.54%
农副 棕榈油 2024.04.26 7996.00 8040.00 -0.55%
化工 碳酸锂 2024.04.26 108400.00 109000.00 -0.55%
农副 DDGS 2024.04.26 2100.00 2112.50 -0.59%
建材 瓦楞原纸 2024.04.26 2684.00 2700.00 -0.59%
钢铁 铁矿石(澳) 2024.04.26 893.67 899.11 -0.61%
化工 尿素 2024.04.26 2430.83 2445.83 -0.61%
化工 混二甲苯 2024.04.26 7880.00 7930.00 -0.63%
化工 TDI 2024.04.26 15600.00 15700.00 -0.64%
化工 丙烷 2024.04.26 5205.75 5240.75 -0.67%
化工 聚合氯化铝 2024.04.26 1800.00 1812.50 -0.69%
农副 党参 2024.04.26 141.80 142.80 -0.70%
纺织 涤纶POY 2024.04.26 7806.67 7865.00 -0.74%
农副 白糖 2024.04.26 6650.00 6700.00 -0.75%
化工 甲苯 2024.04.26 7710.00 7770.00 -0.77%
农副 当归 2024.04.26 120.00 121.00 -0.83%
农副 豆粕 2024.04.26 3344.00 3376.00 -0.95%
化工 磷矿石 2024.04.26 1042.00 1052.00 -0.95%
能源 柴油 2024.04.26 7448.40 7520.60 -0.96%
钢铁 无缝管 2024.04.26 4627.50 4675.00 -1.02%
农副 连翘 2024.04.26 121.25 122.50 -1.02%
化工 糠醛 2024.04.26 9650.00 9750.00 -1.03%
纺织 生丝 2024.04.26 486050.00 491100.00 -1.03%
建材 废纸 2024.04.26 1484.00 1500.00 -1.07%
纺织 皮棉 2024.04.26 16785.33 16971.00 -1.09%
橡塑 PA6 2024.04.26 14637.50 14800.00 -1.10%
化工 丙烯 2024.04.26 6852.60 6932.60 -1.15%
农副 油菜籽 2024.04.26 5996.00 6072.00 -1.25%
能源 汽油 2024.04.26 9089.20 9208.40 -1.29%
能源 MTBE 2024.04.26 7462.50 7562.50 -1.32%
纺织 棉纱21S 2024.04.26 24200.00 24533.33 -1.36%
建材 白卡纸 2024.04.26 4806.67 4873.33 -1.37%
橡塑 顺丁橡胶 2024.04.26 13260.00 13450.00 -1.41%
化工 MIBK 2024.04.26 15700.00 15933.33 -1.46%
有色 2024.04.26 217100.00 220600.00 -1.59%
化工 二氯甲烷 2024.04.26 2375.00 2415.00 -1.66%
化工 己内酰胺 2024.04.26 12871.25 13112.50 -1.84%
有色 2024.04.26 259660.00 264610.00 -1.87%
化工 二甘醇 2024.04.26 5400.00 5505.00 -1.91%
化工 磷酸一铵 2024.04.26 2910.00 2966.67 -1.91%
农副 小麦 2024.04.26 2624.00 2686.00 -2.31%
能源 燃料油380CST 2024.04.26 507.00 519.00 -2.31%
橡塑 天然橡胶 2024.04.26 13500.00 13820.00 -2.32%
化工 炭黑 2024.04.26 9733.33 9966.67 -2.34%
化工 有机硅DMC 2024.04.26 13500.00 13840.00 -2.46%
化工 煤焦油 2024.04.26 4715.00 4835.00 -2.48%
化工 多晶硅 2024.04.26 52000.00 53333.33 -2.50%
橡塑 EVA 2024.04.26 11333.33 11633.33 -2.58%
能源 石油焦 2024.04.26 1557.50 1600.00 -2.66%
化工 醋酸 2024.04.26 3350.00 3450.00 -2.90%
纺织 棉纱32S 2024.04.26 25000.00 25750.00 -2.91%
有色 黄金 2024.04.26 549.04 567.59 -3.27%
能源 甲醇 2024.04.26 2624.17 2713.33 -3.29%
化工 电石 2024.04.26 2883.33 3000.00 -3.89%
有色 白银 2024.04.26 7085.00 7469.67 -5.15%
化工 正丙醇 2024.04.26 7866.67 8333.33 -5.60%
化工 硫酸 2024.04.26 277.50 331.25 -16.23%

温馨提示:大宗商品价格的波动对市场和相关行业产生影响,投资者和企业需要密切关注这些价格变化,以便做出相应的决策和调整。请注意,以上信息仅供参考,具体的市场走势还需进一步分析和了解。

本文来源:价格大师(datalists.cn)